搜索查询:

  • 二手房
  • 租房
  •         来源:    区属:    物业类型:  户型: 厨  
            楼层:    面积:    发布日期:   模糊查询:     
            来源:    区属:    物业类型:  户型:
            楼层:    面积:    发布日期:   模糊查询:    
    区属 地址 面积[㎡] 户型 楼层 备注 价格[元/月] 发布日期 来源 详情
    吴中区 吴中南路附近 80-100 2室1厅1卫1厨 1/3 600-1000 2009-1-2 网站个人 查看
    吴中区 吴中/沧浪/金... 0-0 2室1厅1卫1厨 0/0 公司接受房屋... 1000-10000 2008-12-31 网站个人 查看
    高新区 世纪花园 0-0 3室1厅1卫1厨 0/0 500-600 2008-12-31 网站个人 查看
    金阊区 新点小区 0-0 2室1厅1卫1厨 0/0 本人想在金阊... 1200-1800 2008-12-31 网站个人 查看
    沧浪区 竹辉路葑门路附... 0-0 1室1厅1卫1厨 2/5 400-600 2008-12-31 网站个人 查看
    园区 东城郡附近 120-150 3室2厅2卫1厨 0/0 1000-1100 2008-12-29 网站个人 查看
    金阊区 三香新村 0-0 3室1厅1卫1厨 0/0 800-1500 2008-12-29 网站个人 查看
    金阊区 三香路 0-0 3室1厅1卫1厨 0/0 0-1000 2008-12-29 网站个人 查看
    吴中区 解放新村,盘溪... 8-10 1室1厅1卫1厨 0/0 本人想合租求... 0-300 2008-12-29 网站个人 查看
    园区 莲花新村 0-0 1室1厅1卫1厨 1/4 0-600 2008-12-29 网站个人 查看
    沧浪区 苏福路大润发附... 60-80 2室1厅1卫1厨 2/3 本人比较怕冷... 500-600 2008-12-29 网站个人 查看
    园区 翡翠国际 114-133 3室2厅1卫1厨 0/0 1000-1500 2008-12-26 网站个人 查看
    园区 东环周围 10-50 1室1厅1卫1厨 0/0 要求不高,只... 0-400 2008-12-26 网站个人 查看
    园区 娄葑镇政府和葑... 40-50 1室1厅1卫1厨 0/0 800-1200 2008-12-26 网站个人 查看
    沧浪区 葑门路,南门路... 0-0 1室1厅1卫1厨 0/0 500-800 2008-12-25 网站个人 查看
    吴中区 南环附近 0-0 3室1厅1卫1厨 0/0 本人,房子刚... 400-450 2008-12-25 网站个人 查看
    吴中区 水香 苏苑 长... 600-100 2室2厅1卫1厨 2/8 800-1000 2008-12-25 网站个人 查看
    园区 东港、里和、杨... 60-100 2室2厅1卫1厨 2/8 800-1000 2008-12-25 网站个人 查看
    园区 娄葑附近 0-0 1室1厅1卫1厨 0/0 1000-1500 2008-12-25 网站个人 查看
    园区 东港二村 50-60 2室1厅1卫1厨 3/6 1200-1500 2008-3-21 网站个人 查看
    园区 求租 园区凤... 50-160 1室1厅1卫1厨 1/25 380-500 2008-3-20 网站个人 查看
    金阊区 电大附近 60-80 2室1厅1卫1厨 1/6 450-550 2008-3-19 网站个人 查看
    园区 跨塘,鼓楼,张... 75-100 3室1厅1卫1厨 1/20 1500-1800 2008-3-17 网站个人 查看
    沧浪区 友联二村友新路 65-65 2室1厅1卫1厨 3/6 1500-1500 2008-3-17 网站个人 查看
    沧浪区 杨枝新村杨枝塘... 70-70 2室1厅1卫1厨 1/6 1450-1450 2008-3-17 网站个人 查看
    沧浪区 大龙港花园南环... 85-85 3室1厅1卫1厨 6/6 1500-1500 2008-3-16 网站个人 查看
    沧浪区 翠园新村南园路 78-78 2室2厅1卫1厨 3/6 1800-1800 2008-3-16 网站个人 查看
    平江区 东环新村东环路 70-70 2室1厅1卫1厨 3/6 1500-1500 2008-3-16 网站个人 查看
    园区 东港新村现代大... 68-68 2室1厅1卫1厨 4/6 1600-1600 2008-3-16 网站个人 查看
    平江区 永林新村三星路 68-68 2室1厅1卫1厨 4/6 1600-1600 2008-3-16 网站个人 查看
    高新区 苏州科技学院(... 15-35 1室1厅1卫1厨 3/5 300-550 2008-3-15 网站个人 查看
    吴中区 湄长,南环新村... 10-120 3室1厅1卫1厨 3/6 400-500 2008-3-15 网站个人 查看
    吴中区 湄长,碧波,南... 10-100 2室1厅1卫1厨 3/6 400-500 2008-3-15 网站个人 查看
    金阊区 三元三、二村、... 60-80 2室1厅1卫1厨 0/6 900-1000 2008-3-15 网站个人 查看
    园区 工业园区榭雨街... 120-86 3室2厅1卫1厨 7/11 350-1 2008-3-15 网站个人 查看
    高新区 三香路符近 30-40 1室1厅1卫1厨 2/5 300-500 2008-3-15 网站个人 查看
    园区 东港新村或东港... 40-100 1室1厅1卫1厨 1/5 800-2000 2008-3-15 网站个人 查看
    吴中区 汽车南站附近 15-20 1室1厅1卫1厨 0/0 200-300 2008-3-14 网站个人 查看
    吴中区 吴中区 汽车南... 50-80 2室1厅1卫1厨 1/6 1000-1500 2008-3-14 网站个人 查看
    园区 现代大道 100-180 2室2厅1卫1厨 1/18 1800-2500 2008-3-14 网站个人 查看
    103条记录 共 3页 第 首 页上一页  下一页尾 页

    苏州地区客服热线:0512-65216727 传真:0512-65216727 社区热线:13338708366


    本网站版式及内容版权未经许可不得盗用,否则将追究法律责任!
    技术支持 长地机构
    法律顾问:百年东吴律师事务所 钟锴 律师
    网站备案:苏ICP备05048067号 苏ICP备06031971号 版权所有 copyright © 2006 www.cland.cn Limited,All Rights Reserved